| 1. | TJ Dynamo Podlusky | 7 | 26:5 | 20 |
| 2. | Fotbalový klub Chuderov | 9 | 32:19 | 18 |
| 3. | SK Sokol Brozany | 7 | 47:15 | 15 |
| 4. | FK Varnsdorf, z.s. | 8 | 32:19 | 14 |
| 5. | SK Roudnice n.L. | 7 | 40:16 | 13 |
| 6. | Asociace sportovních klubů Lovosice | 6 | 37:12 | 12 |
| 7. | TJ Sokol Srbice | 8 | 14:18 | 12 |
| 8. | SK Bank Modlany | 6 | 17:13 | 9 |
| 9. | FK Litoměřicko | 8 | 14:27 | 7 |
| 10. | TJ Přestanov | 8 | 5:64 | 2 |
| 11. | TJ Svádov-Olšinky z.s. | 8 | 8:64 | 1 |
Zatím žádné události
| 1. |
![]() |
Jan Šámal | 4 |
| 2. |
![]() |
Nazar Riasnyi | 3 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Marek | 3 |
| 4. |
![]() |
Jan Zíta | 3 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Ulrych | 3 |