máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

Ročník Kolo

9. liga III. třída dospělých sk. "B" - 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. Tj Viktoria Budyně nad Ohří Tj Viktoria Budyně nad Ohří 0 0 0 0 0:0 0
2. TJ Sokol Terezín TJ Sokol Terezín 0 0 0 0 0:0 0
3. TJ Sokol Račice TJ Sokol Račice 0 0 0 0 0:0 0
4. TJ Sokol Bříza TJ Sokol Bříza 0 0 0 0 0:0 0
5. TJ Podřipan Kostomlaty TJ Podřipan Kostomlaty 0 0 0 0 0:0 0
6. TJ Lovečkovice TJ Lovečkovice 0 0 0 0 0:0 0
7. TJ Dynamo Podlusky TJ Dynamo Podlusky 0 0 0 0 0:0 0
8. TJ Dobříň TJ Dobříň 0 0 0 0 0:0 0
9. T.J.Sokol Býčkovice T.J.Sokol Býčkovice 0 0 0 0 0:0 0
10. SK Viktorie Kleneč SK Viktorie Kleneč 0 0 0 0 0:0 0
11. SK Dušníky B SK Dušníky B 0 0 0 0 0:0 0
12. Fk Lounky-Chodouny Fk Lounky-Chodouny 0 0 0 0 0:0 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. Tj Viktoria Budyně nad Ohří 0 0:0 0
2. TJ Sokol Terezín 0 0:0 0
3. TJ Sokol Račice 0 0:0 0
4. TJ Sokol Bříza 0 0:0 0
5. TJ Podřipan Kostomlaty 0 0:0 0
6. TJ Lovečkovice 0 0:0 0
7. TJ Dynamo Podlusky 0 0:0 0
8. TJ Dobříň 0 0:0 0
9. T.J.Sokol Býčkovice 0 0:0 0
10. SK Viktorie Kleneč 0 0:0 0
11. SK Dušníky B 0 0:0 0
12. Fk Lounky-Chodouny 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

MS
01.01.2027 Martin Sura Starší přípravka ,,A,,
42
TS
01.01.2027 Tobiáš Stuchlý Starší přípravka ,,A,,
42
LZ
01.01.2027 Lukáš Zahrádka Starší přípravka ,,A,,
42

Partneři a sponzoři