máte dotaz na náš klub
Adam Šašek
Adam Šašek
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
03. 10. 2026 TJ Dynamo Podlusky vs Fotbalový klub Chuderov (3 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
4 liga mladšího dorostu Ústeckého kraje - 2026 / 2027 1 3 0 0 0
Dorost Dynamo vs. Sokol Hoštka 0 1 0 0 0
Přípravné utkání dorostu Dynamo vs. Fk Lovosice 0 1 0 0 0
Přípravné utkání dorostu Dynamo vs. Sahara Vědomice 0 1 0 0 0
1 6 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Dynamo Podlusky 7 26:5 20
2. Fotbalový klub Chuderov 9 32:19 18
3. SK Sokol Brozany 7 47:15 15
4. FK Varnsdorf, z.s. 8 32:19 14
5. SK Roudnice n.L. 7 40:16 13
6. Asociace sportovních klubů Lovosice 6 37:12 12
7. TJ Sokol Srbice 8 14:18 12
8. SK Bank Modlany 6 17:13 9
9. FK Litoměřicko 8 14:27 7
10. TJ Přestanov 8 5:64 2
11. TJ Svádov-Olšinky z.s. 8 8:64 1
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři