| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2026 | TJ Dynamo Podlusky vs Fotbalový klub Český Lev Neštěmice (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 08. 2026 | TJ Dynamo Podlusky vs TJ Sokol Hoštka (8 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.liga mladších žáků Ústeckého kraje - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Dynamo vs. Sokol Hoštka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Bílina | 9 | 67:14 | 26 |
| 2. | SK Roudnice nad Labem | 9 | 70:16 | 24 |
| 3. | Asociace sportovních klubů Lovosice | 9 | 44:26 | 16 |
| 4. | Fotbalový klub Český Lev Neštěmice | 8 | 24:23 | 16 |
| 5. | SK Junior Teplice | 8 | 35:20 | 15 |
| 6. | FK Litoměřicko | 8 | 21:26 | 9 |
| 7. | SK Březiny | 9 | 24:58 | 9 |
| 8. | TJ Dynamo Podlusky | 9 | 10:37 | 6 |
| 9. | FK Česká Kamenice | 9 | 15:44 | 5 |
| 10. | Tj Sokol Pokratice-Litoměřice | 8 | 15:61 | 3 |
Zatím žádné události
| 1. |
![]() |
Matěj Žoha | 2 |
| 2. |
![]() |
Jáchym Cimr | 1 |
| 3. |
DS
|
Davyd Shyrvanian | 1 |
| 4. |
JN
|
Josef Marcel Němec | 1 |