| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2026 | TJ Dynamo Podlusky vs FK Bílina/Oldřichov (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2026 | TJ Dynamo Podlusky vs Fotbalový klub Český Lev Neštěmice (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2026 | Fotbalový klub Česká Kamenice, z.s. vs TJ Dynamo Podlusky (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 09. 2026 | TJ Dynamo Podlusky vs Fk Schoeller Křešice (5 : 4 pen.) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 08. 2026 | TJ Dynamo Podlusky vs TJ Sokol Hoštka (8 : 5) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - 2026 / 2027 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.liga mladších žáků Ústeckého kraje - 2026 / 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci vs. Sokol Hoštka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Dynamo vs. Sokol Hoštka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události