máte dotaz na náš klub
Teo Kapitančík
Teo Kapitančík
Národnost Slovensko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2026 FK Schoeller Kŕeśice vs Dynamo Podlusky (9 : 12) 0 0 0 0
25. 10. 2026 Dynamo Podlusky vs TJ Sokol Prackovice n.L. (31 : 0) 0 0 0 0
17. 10. 2026 TJ Slavoj Sulejovice/FK Vchynice vs Dynamo Podlusky (9 : 26) 0 0 0 0
11. 10. 2026 Dynamo Podlusky vs FK Travčice (40 : 3) 6 0 0 0
11. 10. 2026 Dynamo Podlusky vs FK Litoměřicko (10 : 9) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší přípravka ,,A,,

Soutěž Z G A ŽK ČK
2.liga starších přípravek sk. A - 2026 / 2027 11 13 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší přípravka ,,B,,

Soutěž Z G A ŽK ČK
2.liga starších přípravek sk. B - 2026 / 2027 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Starší přípravka ,,A,, 11 13 0 0 0
Starší přípravka ,,B,, 1 0 0 0 0
12 13 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ FC Dubany 10 137:38 30
2. SK Bezděkov 10 208:60 28
3. Tj Viktoria Budyně nad Ohří 10 121:63 22
4. TJ Sokol Mšené Lázně 10 120:64 21
5. FK Bechlín 10 94:101 16
6. Sk Štětí 10 163:120 15
7. Dynamo Podlusky 11 114:124 15
8. DFA Roudnice n,l - Hrobce 9 73:119 15
9. Sk Sokol Brozany 10 100:109 13
10. SK Dušníky B 11 60:120 9
11. TJ Sokol Straškov-Vodochody 10 47:117 7
12. TJ Sokol Hoštka 11 88:202 4
13. FK Litoměřicko 10 71:159 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři