| 1. | Tělovýchovná jednota Slavoj Úštěk | 10 | 103:8 | 30 |
| 2. | TJ Sokol České Kopisty | 11 | 105:16 | 30 |
| 3. | Sk Štětí | 10 | 51:42 | 23 |
| 4. | Fk Schoeller Křešice | 9 | 40:30 | 19 |
| 5. | SK Liběšice | 10 | 56:27 | 18 |
| 6. | Straškov-Vodochody/Bezděkov | 10 | 57:38 | 18 |
| 7. | TJ Sokol Hoštka | 9 | 44:41 | 15 |
| 8. | TJ FC Dubany | 10 | 23:45 | 9 |
| 9. | FK Litoměřicko | 10 | 33:71 | 9 |
| 10. | TJ Dynamo Podlusky | 10 | 30:55 | 8 |
| 11. | SK SAHARA Vědomice | 9 | 32:56 | 7 |
| 12. | SK Velemín | 10 | 25:82 | 6 |
| 13. | Sokol Velké Žernoseky | 10 | 13:101 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. |
![]() |
Adam Beňuš | 11 |
| 2. |
![]() |
Martin Sůra | 5 |
| 3. |
![]() |
Petr Málek | 3 |
| 4. |
![]() |
Josef Rubeš | 2 |
| 5. |
![]() |
Denis Kalous | 1 |