

| Místo utkání: | Podlusky 517 |
| 1. | TJ FC Dubany | 10 | 137:38 | 30 |
| 2. | SK Bezděkov | 10 | 208:60 | 28 |
| 3. | Tj Viktoria Budyně nad Ohří | 10 | 121:63 | 22 |
| 4. | TJ Sokol Mšené Lázně | 10 | 120:64 | 21 |
| 5. | FK Bechlín | 10 | 94:101 | 16 |
| 6. | Sk Štětí | 10 | 163:120 | 15 |
| 7. | Dynamo Podlusky | 11 | 114:124 | 15 |
| 8. | DFA Roudnice n,l - Hrobce | 9 | 73:119 | 15 |
| 9. | Sk Sokol Brozany | 10 | 100:109 | 13 |
| 10. | SK Dušníky B | 11 | 60:120 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Straškov-Vodochody | 10 | 47:117 | 7 |
| 12. | TJ Sokol Hoštka | 11 | 88:202 | 4 |
| 13. | FK Litoměřicko | 10 | 71:159 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. |
![]() |
Šimon Krejza | 22 |
| 2. |
![]() |
Daniel Tománek | 19 |
| 3. |
![]() |
Tadeáš Soušek | 14 |
| 4. |
![]() |
Erkhes Bilegsaikhan | 8 |
| 5. |
![]() |
Petr Náprstek | 6 |