| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | SK Bezděkov vs Dynamo Podlusky (23 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Dynamo Podlusky vs FK Litoměřicko (10 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 10. 2026 | Dynamo Podlusky vs TJ Sokol Straškov-Vodochody (13 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Hoštka vs Dynamo Podlusky (11 : 12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | Dynamo Podlusky vs SK Dušníky B (24 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.liga starších přípravek sk. B - 2026 / 2027 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Dynamo Podlusky | 11 | 223:52 | 31 |
| 2. | FK Litoměřicko | 11 | 180:55 | 27 |
| 3. | Slavoj Úśték | 11 | 185:83 | 27 |
| 4. | ASK Lovosice | 11 | 174:83 | 25 |
| 5. | Slavoj Bohušovice-Sokol Pokratice | 11 | 162:150 | 24 |
| 6. | TJ Slavoj Sulejovice/FK Vchynice | 11 | 178:118 | 22 |
| 7. | FK Viktorie Čížkovice | 11 | 105:56 | 19 |
| 8. | Sokol Velké Žernoseky | 11 | 98:140 | 12 |
| 9. | SK Velemín | 11 | 103:147 | 12 |
| 10. | SK Sokol Malé Žernoseky | 11 | 73:152 | 9 |
| 11. | FK Schoeller Kŕeśice | 11 | 107:151 | 6 |
| 12. | TJ Sokol Černiv | 10 | 82:146 | 6 |
| 13. | TJ Sokol Prackovice n.L. | 11 | 70:196 | 6 |
| 14. | FK Travčice | 10 | 42:253 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. |
![]() |
Šimon Krejza | 45 |
| 2. |
![]() |
Veronika Voláková | 26 |
| 3. |
![]() |
Erkhes Bilegsaikhan | 25 |
| 4. |
![]() |
Petr Náprstek | 25 |
| 5. |
![]() |
Jakub Turčányi | 21 |