

| Místo utkání: | Teplice |
| Diváků: | 21 |
| 1. | FK Bílina | 9 | 67:14 | 26 |
| 2. | SK Roudnice nad Labem | 9 | 70:16 | 24 |
| 3. | Asociace sportovních klubů Lovosice | 9 | 44:26 | 16 |
| 4. | Fotbalový klub Český Lev Neštěmice | 8 | 24:23 | 16 |
| 5. | SK Junior Teplice | 8 | 35:20 | 15 |
| 6. | FK Litoměřicko | 8 | 21:26 | 9 |
| 7. | SK Březiny | 9 | 24:58 | 9 |
| 8. | TJ Dynamo Podlusky | 9 | 10:37 | 6 |
| 9. | FK Česká Kamenice | 9 | 15:44 | 5 |
| 10. | Tj Sokol Pokratice-Litoměřice | 8 | 15:61 | 3 |
Zatím žádné události
| 1. |
![]() |
Matěj Žoha | 2 |
| 2. |
JN
|
Josef Marcel Němec | 1 |
| 3. |
![]() |
Jáchym Cimr | 1 |
| 4. |
DS
|
Davyd Shyrvanian | 1 |